LỢI ÍCH
Ưu điểm:
|
Chất lượng – Độ bền:
|
Tiết kiệm:
|
Thiết kế thân thiện:
|
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | TREO TƯỜNG ĐỨNG | MODULE BƠM NHIỆT | |
| DUNG TÍCH | L | 200 | – |
| KÍCH THƯỚC (Cao x Dày x Rộng) | mm | 1267 x 603 x 588 | 535 x 293 x 743 |
| TRỌNG LƯỢNG | kg | 55 | 26 |
| ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | V/P/Hz | 230/50 | 230/50 |
| TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | W | – | 1100 |
| ĐIỆN TRỞ DỰ PHÒNG | W | 1800 | – |
| HIỆU SUẤT VẬN HÀNH TẠI TKK 7°C | 3.09 (L) | – | |
| THỜI GIAN NUNG NÓNG NƯỚC TẠI 7°C | h | 2h57 | – |
| MÔI CHẤT LẠNH | – | – | R410A |
| KHỐI LƯỢNG MÔI CHẤT LẠNH | mm | – | 850 |
| ĐỘ ỒN | dB(A) | – | 58 |
| V40 ErP | L | 259 | – |
| NHÃN NĂNG LƯỢNG CHÂU ÂU | A+ | ||






Reviews
There are no reviews yet.